отзывов пока нет
+7 (342) 202-27-27
ул. Докучаева, 50Б, офис 315-317, Пермь, 614031
19
сентября
2017

Актуальный склад кабельно-проводниковой продукции в Перми. (медь)

Большая номенклатура кабелей и проводов с медными жилами из наличия со склада в г. Перми

ВБбШвнг(A)-ХЛ 3х2,5    4,01      км ВБбШвнг(A)-ХЛ 3х2,5 - 1кВ    3,335      км

  1. ВБбШвнг(A)-ХЛ 3х4 - 1кВ    3,03      км
  2. ВБбШвнг(A)-ХЛ 3х4,0    3,205      км
  3. ВБбШвнг(A)-ХЛ 5х1,5    0,365      км
  4. ВБбШвнг(A)-ХЛ 5х2,5    1,75      км
  5. ВБбШвнг(А) 4х16    0,405      км
  6. ВБбШвнг(А) 4х2,5    0,02      км
  7. ВБбШвнг(А)-LS 3х10    0,217      км
  8. ВБбШвнг(А)-LS 5х2,5    0,028      км
  9. ВБбШнг(А) 4х120 - 1кВ    0,025      км
  10. ВБбШнг(А) 4х35    0,333      км
  11. ВБбШнг(А)-LS 3х25 - 6кВ    0,037      км
  12. ВБВвнг(А) 3х50-6кВ    0,8      км
  13. ВБШв 4х185 - 1кВ    1,7      км
  14. ВБШвнг(A)-ХЛ 4х120 - 1кВ    0,757      км
  15. ВБШвнг(A)-ХЛ 4х150 - 1кВ    0,825      км
  16. ВБШвнг(A)-ХЛ 4х185 - 1кВ    1,275      км
  17. ВБШвнг(A)-ХЛ 4х240 - 1кВ    1,785      км
  18. ВБШвнг(А) 3х50-6кВ    0,515      км
  19. ВБШвнг(А) 4х185 - 1кВ    0,925      км
  20. ВБШвнг(А)-LS 2х16-0,66кВ    0,42      км
  21. ВБШвнг(А)-LS 3х50 - 6кВ    1,145      км
  22. ВВГнг(A)-FRLS 5х10    0,051      км
  23. ВВГнг(A)-LS 3х185+1х95 - 1кВ    1,445      км
  24. ВВГнг(A)-LS 3х4,0 - 1кВ    0,052      км
  25. ВВГнг(A)-LS 4х10    0,14      км
  26. ВВГнг(A)-LS 4х150 - 1кВ    0,024      км
  27. ВВГнг(A)-LS 4х185 - 1кВ    2,15      км
  28. ВВГнг(A)-LS 4х240 - 1кВ    0,4      км
  29. ВВГнг(A)-LS 5х10 - 1кВ    0,034      км
  30. ВВГнг(A)-LS 5х240 - 1кВ    0,3      км
  31. ВВГнг(A)-ХЛ 3х1,5    2,37      км
  32. ВВГнг(A)-ХЛ 3х2,5-1кВ    3,05      км
  33. ВВГнг(A)-ХЛ 3х2,5    2,41      км
  34. ВВГнг(A)-ХЛ 3х4,0    3,43      км
  35. ВВГнг(A)-ХЛ 3х4,0-1кВ    3,03      км
  36. ВВГнг(A)-ХЛ 4х2,5    0,198      км
  37. ВВГнг(A)-ХЛ 4х4,0    0,127      км
  38. ВВГнг(A)-ХЛ 4х6,0    0,055      км
  39. ВВГнг(А) 3х1,5    27,4      км
  40. ВВГнг(А) 3х10    2,2      км
  41. ВВГнг(А) 3х2,5    102,75      км
  42. ВВГнг(А) 3х4,0    12,1      км
  43. ВВГнг(А) 3х6,0    5,1      км
  44. ВВГнг(А) 4х1,5    11,1      км
  45. ВВГнг(А) 4х10    1,8      км
  46. ВВГнг(А) 4х120 - 1кВ    0,047      км
  47. ВВГнг(А) 4х150 - 1кВ    0,017      км
  48. ВВГнг(А) 4х16    3,25      км
  49. ВВГнг(А) 4х2,5    7,1      км
  50. ВВГнг(А) 4х25    0,795      км
  51. ВВГнг(А) 4х35    0,305      км
  52. ВВГнг(А) 4х4,0    4,45      км
  53. ВВГнг(А) 4х50    0,165      км
  54. ВВГнг(А) 4х6,0    2,45      км
  55. ВВГнг(А) 4х70 - 1кВ    0,089      км
  56. ВВГнг(А) 4х95 - 1кВ    0,073      км
  57. ВВГнг(А) 5х1,5    1,52      км
  58. ВВГнг(А) 5х10    2,45      км
  59. ВВГнг(А) 5х16    2,1      км
  60. ВВГнг(А) 5х2,5    12,15      км
  61. ВВГнг(А) 5х25    0,975      км
  62. ВВГнг(А) 5х35    0,5      км
  63. ВВГнг(А) 5х35 - 1кВ    0,027      км
  64. ВВГнг(А) 5х4,0    8,05      км
  65. ВВГнг(А) 5х6,0    8,5      км
  66. ВВГнг(А) 5х95 - 1кВ    0,46      км
  67. ВВГнг(А)-LS 3х1,5    28,2      км
  68. ВВГнг(А)-LS 3х10    3,5      км
  69. ВВГнг(А)-LS 3х16    0,365      км
  70. ВВГнг(А)-LS 3х2,5    38,75      км
  71. ВВГнг(А)-LS 3х240 - 6кВ    0,003      км
  72. ВВГнг(А)-LS 3х4    6,15      км
  73. ВВГнг(А)-LS 3х6    7,7      км
  74. ВВГнг(А)-LS 5х1,5    4,9км
  75. ВВГнг(А)-LS 5х10    5,377 км
  76. ВВГнг(А)-LS 5х120 - 1кВ   0,37      км
  77. ВВГнг(А)-LS 5х16    4,14 км
  78. ВВГнг(А)-LS 5х16 - 1кВ    0,19км
  79. ВВГнг(А)-LS 5х2,5    6,85 км
  80. ВВГнг(А)-LS 5х25    2,61км
  81. ВВГнг(А)-LS 5х25 - 1кВ    1,4км
  82. ВВГнг(А)-LS 5х35    2,17км
  83. ВВГнг(А)-LS 5х4,0    11,212км
  84. ВВГнг(А)-LS 5х50    0,78км
  85. ВВГнг(А)-LS 5х6     3,02км
  86. ВВГнг(А)-LS 5х70 - 1кВ    0,84 км
  87. ВВГнг(А)-LS 5х95 - 1кВ    0,525км

Комментариев пока нет, добавьте комментарий первым.